按照《泰安市泰山城建集團(tuán)有限公司筆試、面試公告》的各項(xiàng)程序,經(jīng)前期對(duì)報(bào)名人員進(jìn)行資料初審、筆試、面試,現(xiàn)將報(bào)名人員的綜合成績(jī)進(jìn)行公示
考生的綜合成績(jī)?yōu)楣P試成績(jī)×40%+面試成績(jī)×60%
2023年泰山城建集團(tuán)招聘綜合成績(jī)公示 | |||||
崗位 | 筆試準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試考號(hào) | 面試成績(jī) | 綜合得分 |
財(cái)務(wù)審計(jì)崗 | 20230412001 | 92.00 | 13號(hào) | 90.60 | 91.16 |
20230412002 | 73.00 | 6號(hào) | 76.20 | 74.92 | |
20230412003 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | |
20230412004 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | |
20230412005 | 79.50 | 2號(hào) | 65.60 | 71.16 | |
20230412006 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | |
20230412007 | 84.00 | 8號(hào) | 73.00 | 77.40 | |
20230412008 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | |
20230412009 | 83.50 | 11號(hào) | 85.20 | 84.52 | |
20230412010 | 83.00 | 7號(hào) | 72.60 | 76.76 | |
20230412011 | 72.00 | 1號(hào) | 69.80 | 70.68 | |
20230412012 | 85.50 | 9號(hào) | 81.40 | 83.04 | |
20230412013 | 79.50 | 5號(hào) | 68.20 | 72.72 | |
20230412014 | 90.50 | 10號(hào) | 75.80 | 81.68 | |
20230412015 | 90.50 | 14號(hào) | 85.80 | 87.68 | |
20230412016 | 76.00 | 3號(hào) | 69.40 | 72.04 | |
20230412017 | 82.00 | 12號(hào) | 82.80 | 82.48 | |
20230412018 | 92.50 | 4號(hào) | 74.80 | 81.88 | |
20230412024 | 78.50 | 15號(hào) | 72.60 | 74.96 | |
法務(wù)崗 | 20230412019 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0.00 |
20230412020 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | |
20230412021 | 72.00 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | |
項(xiàng)目開發(fā)崗 | 20230412022 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0.00 |
20230412023 | 77.50 | 3號(hào) | 76.80 | 77.08 | |
20230412025 | 79.50 | 5號(hào) | 74.60 | 76.56 | |
20230412026 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | |
20230412027 | 72.00 | 4號(hào) | 78.60 | 75.96 | |
20230412028 | 71.00 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | |
20230412029 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | |
20230412030 | 79.00 | 1號(hào) | 76.60 | 77.56 | |
20230412031 | 74.00 | 2號(hào) | 80.00 | 77.60 | |
綜合管理崗 | 20230412032 | 73.50 | 8號(hào) | 73.40 | 73.44 |
20230412033 | 72.00 | 4號(hào) | 81.60 | 77.76 | |
20230412034 | 71.50 | 16號(hào) | 77.40 | 75.04 | |
20230412035 | 75.50 | 11號(hào) | 73.00 | 74.00 | |
20230412036 | 72.50 | 14號(hào) | 74.80 | 73.88 | |
20230412037 | 74.50 | 6號(hào) | 77.40 | 76.24 | |
20230412038 | 74.00 | 13號(hào) | 84.80 | 80.48 | |
20230412039 | 77.50 | 2號(hào) | 81.00 | 79.60 | |
20230412040 | 75.00 | 15號(hào) | 75.60 | 75.36 | |
20230412041 | 73.00 | 9號(hào) | 73.20 | 73.12 | |
20230412042 | 73.50 | 7號(hào) | 74.40 | 74.04 | |
20230412043 | 74.00 | 5號(hào) | 76.80 | 75.68 | |
20230412044 | 78.00 | 12號(hào) | 89.40 | 84.84 | |
20230412045 | 75.50 | 10號(hào) | 83.00 | 80.00 | |
20230412046 | 76.00 | 3號(hào) | 84.60 | 81.16 | |
20230412047 | 71.00 | 1號(hào) | 75.40 | 73.64 |
如對(duì)成績(jī)有不同意見或需要反映問題,請(qǐng)向考察組反映。反映問題要實(shí)事求是,電話和信函應(yīng)告知真實(shí)姓名和學(xué)校。對(duì)線索不清的匿名電話和匿名信函,公示期間不予受理。
公示期限:4月17日至4月21日(五個(gè)工作日)
受理地點(diǎn):泰安市泰山城建集團(tuán)組織人事部
聯(lián)系電話:6282899
聯(lián) 系 人:孫雨霏
Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版權(quán)所有山東前程似錦人力資源有限公司 魯ICP備15002653號(hào)-1 魯公網(wǎng)安備 37091102000450號(hào)
地址:山東省泰安市環(huán)山路259號(hào)櫻桃園 EMAIL:qcsj068@126.com